【Product Introductie】 | |
Cel | Mono 156.75mmx31.2mm hoog rendement zonnecel |
Aantal cellen | 408(34×12) |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) | 405W |
Aansluitdoos | IP67 |
Maximale systeemspanning | 1000V / 1500V gelijkstroom (IEC) |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Dimensies | 1941 mm × 1048 mm × 40 mm |
Gewicht | 23 kg ± 3% |
【Product beschrijving】
405W Eclipse monokristallijn zonnepaneel.
De grindtechnologie is ontwikkeld in de jaren zestig. Maar eerst met de drastische daling van de kosten van silicium zonnecellen en de succesvolle realisatie van geleidende lijmen werd de marktbereidheid van de technologie bereikt.
De marktvraag naar dakspaanmodules stijgt snel vanwege hun hoge efficiëntie en aangename esthetiek. De celgeleidende testringer is uniek en betrouwbaar en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de prototypeproductie van deze zeer efficiënte module.
De esthetiek en de hoge vermogensdichtheid hebben de shingle-technologie vooruitgeduwd, vooral in de auto-industrie en voor gebouwgeïntegreerde PV-toepassingen. Fabrikanten van topmodules informeren steeds vaker naar toepassingsgerichte ontwikkelingen en technologiebeoordelingen voor shingle-zonnecellen. ”
1 BELANGRIJKSTE KENMERKEN
2 MECHANISCHE DIAGRAMMEN
3 ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nullastspanning (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maximale vermogensstroom (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Module-efficiëntie [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Machtstolerantie | 0~+5W | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Instraling 1000W / m², celtemperatuur 25 ℃, AM1.5G |
Fotovoltaïsch systeem op zonne-energie, ook wel fotovoltaïsch genoemd, verwijst naar het fotovoltaïsche effect van fotovoltaïsche halfgeleidermaterialen en de zonne-energie in gelijkstroomfaciliteiten.