∙Productintroductie∙
Cel | Mono |
№. van cellen | 60 (6×10) |
Nominaal maximumvermogen(Pmax) | 330W |
Maximale efficiëntie | 19.8% |
Knooppuntvak | IP68 |
Maximale systeemspanning | 1000V DC |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
∙Productbeschrijving∙
De beste toepassing voor flexibele zonnepanelen is in situaties waar u een draagbare zonne-oplossing nodig zou kunnen hebben. Flexibele zonnepanelen zijn een manier om zonne-energie op te wekken op het dak van een RV. Vergelijkbaar met flexibele panelen zijn opvouwbare zonnepanelen, ze zijn een geweldige optie voor kamperen en wandeltochten als je lichtgewicht en draagbare stroom nodig hebt.
Uitgebreid beschouwd, een flexibele zonnepaneel setup is meestal het beste voor on-the-go zonne-energie in plaats van als een permanente huis of commerciële zonne-oplossing. Als je op pad bent, kampeert of lange afstanden rijdt, kan het hebben van een duurzame, lichtgewicht en flexibele zonnepaneelopstelling een geweldige manier zijn om gratis elektriciteit van de zon op te wekken. Deze serie zonnepanelen is uitgerust met een flexibel en hoog vermogen tot 320W en 300W.
∙Belangrijkste kenmerken∙
∙Dimensie van PV-module∙
∙Elektrische data bij STC∙
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
Spanning openen(Voc) [V] | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40.0 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.8 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 9.50 | 9.66 | 9.82 | 9.98 | 10.14 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 9.30 | 9.50 | 9.69 | 9.88 | 10.08 |
Module-efficiëntie [%] | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 19.8 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0,06%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,28%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ_Pmp) | -0,36%/°C | ||||
Stc | Straling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
∙Elektrische data bij NOCT∙
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 |
Spanning openen(Voc) [V] | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.3 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 7.65 | 7.85 | 8.04 | 8.22 | 8.41 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 7.58 | 7.76 | 7.93 | 8.09 | 8.27 |
Stc | Straling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s |
∙Stroom-voltagecurven∙
∙Mechanische gegevens∙
Dimensie (LxWxH) | 1660 mmx990mmx1,4 mm |
Gewicht | 4,0 kg |
Terug materiaal | Backplane (wit, transparant, zwart) |
Cel (hoeveelheid / materiaal / type / afmetingen) | 60 (10x6) / Monocrystalline PERC / 6inch |
Encapsulant (materiaal) | Eva |
Frame | Geen |
Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP68 |
Kabel (lengte / dwarsdoorsnede) | Op maat gemaakt door klant / 4mm2 |
Connector | MC4 compatibel |
∙Certificering∙
∙Bedrijfsomstandigheden∙
Max. systeemspanning | DC 1000V (IEC) |
Max. serie zekering rating | 15A |
Temperatuurbereik van de bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
Buigstraal buigen | ≥ 0,20 m |