【Product Introductie】 | |
Cel | Mono 156.75mmx31.2mm hoog rendement zonnecel |
Aantal cellen | 408(34×12) |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) | 405W |
Aansluitdoos | IP67 |
Maximale systeemspanning | 1000V / 1500V gelijkstroom (IEC) |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Dimensies | 1941 mm × 1048 mm × 40 mm |
Gewicht | 23 kg ± 3% |
【Product beschrijving】
Dit familieproduct heeft een vermogensbereik van 390 tot 405 W.
Door shingling verdwijnen de openingen tussen de cellen, waardoor het mogelijke moduleoppervlak dat wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie wordt gemaximaliseerd en de module een homogeen, esthetisch uiterlijk krijgt. De hogere efficiëntie van grind in vergelijking met conventionele modules is enerzijds te danken aan het grotere actieve oppervlak van de module en anderzijds omdat de schaduwverliezen veroorzaakt door conventionele celinterconnectoren op het oppervlak worden vermeden.
Door de lagere stroomdichtheden in de celstrepen zijn de weerstandsverliezen ook minder. De verliezen en winsten van cel naar module (CTM) zijn geanalyseerd. De resultaten laten zien dat de shingle-modules module-efficiëntie hebben die ongeveer 2 procent (absoluut) hoger is dan conventionele modules met dezelfde cel-efficiëntie.
1 BELANGRIJKSTE KENMERKEN
2 MECHANISCHE DIAGRAMMEN
3 ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Nullastspanning (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maximale vermogensstroom (Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Module-efficiëntie [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Machtstolerantie | 0~+5W | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Instraling 1000W / m², celtemperatuur 25 ℃, AM1.5G |
Fotovoltaïsche stroomtechnologie kan worden gebruikt voor elke gelegenheid die stroomvoorziening vereist, van ruimtevaartuigen tot stroomvoorziening in het huishouden, van grote tot megawatt-centrales, van klein tot speelgoed, fotovoltaïsche stroomvoorziening is overal.