∙Productintroductie∙ | |
Cel | Mono 156,75mm HJT bifacial |
№. van cellen | 60(6×10) |
Nominaal maximumvermogen(Pmax) | 320W |
Knooppuntvak | IP68 |
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V DC(IEC) |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
Dimensies | 1658mm×992mm×5mm |
Gewicht | 20kg±3% |
∙Productbeschrijving∙
De nieuwe bifaciale HJT-module is het gebruik van zonnecellen met conversie-efficiëntie van ongeveer 23%, met uitstekende prestaties bij zwak licht, een leidende vermogenstemperatuurcoëfficiënt van -0,33%/°C en ultralage afbraak met N-type siliciumwafersubstraten. De module profiteert ook van een efficiëntiewinst van tussen de 8%-20% als gevolg van de bifacialiteit, afhankelijk van het albedo-oppervlak dat licht weerkaatst op de rugcel.
Bifaciale BIPV HJT zonnepaneel bereikt een hoog vermogen van 320W.
Vanwege de materiaal- en structuurkenmerken voorkomt de module dual-glass defecten zoals PID, microscheuren van cellen en slakkenpad, wat de investeringskosten, transportkosten en het exploitatierisico van elektriciteitscentrales, enz.
1 BELANGRIJKE KENMERKEN
2 MECHANISCHE DIAGRAMMEN
3 ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 305 | 310 | 315 | 320 |
Spanning openen(Voc) [V] | 39.85 | 40.15 | 40.46 | 40.86 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 33.23 | 33.59 | 33.92 | 34.25 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 9.73 | 9.77 | 9.84 | 9.89 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 9.18 | 9.23 | 9.29 | 9.35 |
Module-efficiëntie [%] | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 19.5 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0,048%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,271%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ_Pmp) | -0,336%/°C | |||
Stc | Straling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
Fotovoltaïsche zonne-energie, ook wel bekend als fotovoltaïsche, verwijst naar het fotovoltaïsche effect van fotovoltaïsche halfgeleidermaterialen en de zonne-energie in gelijkstroomfaciliteiten. In de kern van de fotovoltaïsche faciliteit zijn zonnepanelen. Op dit moment zijn de belangrijkste halfgeleidermaterialen die worden gebruikt voor energieopwekking monokristallijn silicium, polykristallijn silicium, amorf silicium en cadmium telluride, enz.