Product beschrijving
Moduel | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Nominaal vermogen (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Nullastspanning (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Nominale voedingsspanning (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Kortsluitstroom (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Nominale stroom (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Module-efficiëntie (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Machtstolerantie | 0~+5W |
Verpakking en logistiek