∙Productintroductie∙
Cel | Mono |
№. van cellen | 144(6×24) |
Nominaal maximumvermogen(Pmax) | 435W |
Maximale efficiëntie | 19.4% |
Knooppuntvak | IP68 |
Maximale systeemspanning | 1500V DC |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
∙Productbeschrijving∙
440W hoog vermogen zonnepaneel aangedreven door 144 stuks van high-efficiency half-cellen, deze serie van high-performance modules biedt de meest kosteneffectieve oplossing voor het verlagen van de LCOE van alle PV-systemen groot of klein. Half-cut technologie zijn letterlijk normale zonnecellen die zijn gehalveerd.
Deze familie zonnepaneel gebruikt half-cel (half-cut) technologie is ingekapseld met 144 half-cellen en 6x24 lay-out. Met stroom tot 410W helpt dit familiezonnepaneel om boskosten te verlagen.
∙Belangrijkste kenmerken∙
∙Dimensie van PV-module∙
∙Elektrische data bij STC∙
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Spanning openen(Voc) [V] | 49 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 10.89 | 10.96 | 11.02 | 11.09 | 11.16 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 10.23 | 10.3 | 10.37 | 10.44 | 10.51 |
Module-efficiëntie [%] | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.4 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0,059%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,298%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ_Pmp) | -0,369%/°C | ||||
Stc | Straling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
∙Elektrische gegevens bij NOCT en bedrijfsomstandigheden∙
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ NOCT | |||||
Type | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Maximaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 308.6 | 312.3 | 316 | 319.7 | 323 .5 |
Spanning openen(Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.2 | 46.4 |
Maximale stroomspanning(Vmp) [V] | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.4 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 8.82 | 8.87 | 8.93 | 8.98 | 9.04 |
Max power current(Imp) [A] | 8.19 | 8.25 | 8.3 | 8.36 | 8.42 |
NOCT | Straling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s, AM1.5G |
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN | |
Maximale systeemspanning | 1500V DC(IEC) |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
Maximale serie zekering | 20A |
Maximale statische belasting, voorzijde | 5400Pa |
Maximale statische belasting, terug | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C |
Toepassingsklasse | Klasse A |
∙Stroom-voltagecurven∙
∙Mechanische gegevens∙
Gewicht | 29,5 kg±3% |
Dimensies | 2131±2mm×1052±2mm×35±1mm |
Kabeldoorsnedegrootte | 4mm2 |
№. van cellen | 144(6x24) |
Knooppuntvak | IP68, 3 diodes |
Connector | QC 4.10-35 |
Kabellengte(inclusief connector) | 300 mm(+)/300mm(-) |
Verpakkingsconfiguratie | 30 per pallet |
∙Certificering∙
∙Garantie∙