∙Productintroductie∙ | |
Cel | Mono 156,75mmx31,2 mm zonnecel met een hoog rendement |
№. van cellen | 408(34×12) |
Nominaal maximumvermogen(Pmax) | 405W |
Knooppuntvak | IP67 |
Maximale systeemspanning | 1000V/1500V DC(IEC) |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
Dimensies | 1941mm×1048mm×40mm |
Gewicht | 23kg±3% |
∙Productbeschrijving∙
Cut cellen 390W 395W 400W 405W Monocrystalline Solar Panel.
De 34x12 lay-out shingled gesneden cellen nieuw ontwerp 405W eclipse mono zonne-Pv-paneel is het resultaat van de toepassing van geleidende pasta die nieuwe interconnectie technologieën mogelijk maakt.
Het vermogen van shingle modules wordt verhoogd door het actieve celgebied binnen de module aanzienlijk te verbeteren, waardoor schaduw- en vervuilingsverliezen afnemen, waardoor interconnectieverliezen worden verminderd.
De ingekapselde cellen zijn gebaseerd op de Passivated Emitter en Rear Cell (PERC) ontwerpbenadering. Het moduleontwerp is voorzien van een combinatie van serie- en parallelle verbindingen voor elke cel om verliezen aanzienlijk te verminderen wanneer delen van het moduleoppervlak in de schaduw staan of vervuild zijn.
Gordelmoduletechnologie biedt de belangrijkste voordelen in gevallen waarin de hoogste vermogensdichtheid en een goede gedeeltelijke schaduwrespons gunstig zijn, waarbij deze laatste het best wordt bevredigd door de matrixlay-out.
1 BELANGRIJKE KENMERKEN
2 MECHANISCHE DIAGRAMMEN
3 ELEKTRISCHE PARAMETERS bij STC
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Spanning openen(Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Module-efficiëntie [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0,05%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,275%/°C | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ_Pmp) | -0,368%/°C | |||
Stc | Straling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
Zonnepaneel is een apparaat dat direct of indirect zonnestraling energie omzet in elektriciteit door middel van foto-elektrische effect of fotochemische effect door het absorberen van zonlicht. Het belangrijkste materiaal van de meeste zonnepanelen is "silicium".