∙Productintroductie∙
300W 310W 320W 330W flexibel zonnepaneel
Cel | Mono |
№. van cellen | 60 (6×10) |
Nominaal maximumvermogen(Pmax) | 330W |
Maximale efficiëntie | 19.8% |
Knooppuntvak | IP68 |
Maximale systeemspanning | 1000V DC |
Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
∙Productbeschrijving∙
Deze serie zonnepanelen is uitgerust met een flexibel en hoog vermogen tot 320W en 300W.
Onze flexibele zonnepanelen worden gemaakt door hoog-efficiënte zonnecellen op een dunne laag van uiterst duurzaam polymeermateriaal. Hierdoor kunnen ze dunner en lichter zijn dan onze stijve zonnepanelen, terwijl ze ook de mogelijkheid hebben om te worden gemonteerd op oppervlakken die niet volledig plat zijn. De flexibele zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor uw CAMPER, boot, busje, jacht, zeilboot, woonboot, trawler of commerciële boot met snelle installatie.
∙Belangrijkste kenmerken∙
∙Dimensie van PV-module∙
∙Elektrische data bij STC∙
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
Spanning openen(Voc) [V] | 38.4 | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40.0 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 32.8 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 9.50 | 9.66 | 9.82 | 9.98 | 10.14 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 9.30 | 9.50 | 9.69 | 9.88 | 10.08 |
Module-efficiëntie [%] | 17.6 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 19.8 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc(α_Isc) | 0,06%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc(β_Voc) | -0,28%/°C | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(γ_Pmp) | -0,36%/°C | ||||
Stc | Straling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
∙Elektrische data bij NOCT∙
Nominaal maximumvermogen(Pmax) [W] | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 |
Spanning openen(Voc) [V] | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 | 36.3 |
Maximale spanning(Vmp) [V] | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.3 |
Kortsluitingstroom(Isc) [A] | 7.65 | 7.85 | 8.04 | 8.22 | 8.41 |
Maximale stroomstroom(Imp) [A] | 7.58 | 7.76 | 7.93 | 8.09 | 8.27 |
Stc | Straling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s |
∙Stroom-voltagecurven∙
∙Mechanische gegevens∙
Dimensie (LxWxH) | 1660 mmx990mmx1,4 mm |
Gewicht | 4,0 kg |
Terug materiaal | Backplane (wit, transparant, zwart) |
Cel (hoeveelheid / materiaal / type / afmetingen) | 60 (10x6) / Monocrystalline PERC / 6inch |
Encapsulant (materiaal) | Eva |
Frame | Geen |
Aansluitdoos (beschermingsgraad) | IP68 |
Kabel (lengte / dwarsdoorsnede) | Op maat gemaakt door klant / 4mm2 |
Connector | MC4 compatibel |
∙Certificering∙
∙Bedrijfsomstandigheden∙
Max. systeemspanning | DC 1000V (IEC) |
Max. serie zekering rating | 15A |
Temperatuurbereik van de bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C |
Buigstraal buigen | ≥ 0,20 m |