snelle details
conditie: nieuw | Merknaam: DS New Energy |
Plaats van herkomst: Zhejiang, China (vasteland) | Toepassing: Kamer |
Krachtbron: Zonne | Type: Gesplitste wandgemonteerde airconditioners |
Koeling / verwarming: Koeling / verwarming | Certificering: CB, CE, EMC, RoHS, SASO |
Capaciteit (btu): 24000 | Vermogen (W): 2050 |
Spanning (V): 220 | Modelnummer: KFR-70GW / BPACDC-TWA1 |
Kleur wit | Productnaam: AC DC Hybride zonne-airconditioner |
Functie: airconditioning | Koelmiddel: R410a |
Voeding: 220-240V / 1Ph / 50Hz, DC 50-350V | Koelcapaciteit: 24000btu |
Productomschrijving
De AC DC 24BTU hybride zonne-airconditioner werkt op gelijkstroom rechtstreeks van zonnepanelen, zonder een omvormer, een laadregelaar of batterijen. De DC-zonne-energie vervangt en verlaagt rechtstreeks de stroom die normaal nodig is van het openbare stroomnet en kan de energiekosten voor airconditioning overdag tot 80-98% verlagen.
Het systeem is ontworpen voor hybride werking waarbij de zonnepanelen het grootste deel van de benodigde energie leveren tijdens daglichturen, aangevuld met netstroom naarmate het binnenkomende DC-vermogen afneemt. Overdag, wanneer de ACDC12 (B) het grootste deel van zijn vermogen uit zonne-energie haalt, kan de resulterende efficiëntie boven SEER 35 liggen bij gebruik van ongeveer 4-8 stuks zonnepanelen. Deze airconditioner moet altijd worden aangesloten op een 220 / 240VAC-stroombron en is niet ontworpen voor gebruik buiten het net.
Voor thuis
Houd de binnenkant de hele dag koel of warm voor bijna niets in energiekosten. Het voorkomen van warmteontwikkeling overdag verlaagt ook de kosten voor avondkoeling.
Voor Office
Houd de werkplek comfortabel tijdens kantooruren voor centen per dag. Koele optimale ruimte van 75 m².
Internationale
Compatibel met 50Hz en 60Hz power, gebruik het overal ter wereld.
Productshow
Overzicht
De AC / DC hybride airconditioner op zonne-energie is ontworpen om de binnenlucht de hele dag door te laten werken, maar geen energiekosten. De stroom van de zonnepanelen levert rechtstreeks aan de binnen- en buitenventilatormotor en compressor. Wanneer de zonne-energie niet voldoende is, schakelt het systeem automatisch over op netstroom.
De AC / DC hybride zonne-airconditioner vereist geen batterijen en slechts een paar PV-panelen om grote besparingen te realiseren. Overdag, wanneer airconditioning het meest nodig is, kunt u dit apparaat tot 100% bedienen via een zonnepaneel.
Zoals alle DC-omvormerairconditioners werkt de HYBRID-compressor op wisselstroom en gelijkstroom met de Intelligent Power Management-technologie. Dit systeem kan ook rechtstreeks DC-vermogen van zonnepanelen accepteren, zonder een omvormer, controller of batterijen. De DC-zonne-energie vervangt rechtstreeks een equivalente hoeveelheid wisselstroom uit het openbare stroomnet en kan de energiekosten overdag voor airconditioning of verwarming tot 80-90% verlagen.
Belangrijkste kenmerken
• Zonne-energiebesparende energierekening
• Compatibel met 50Hz en 60Hz AC power
• Werkt op zonne-energie en wisselstroom
• 24.000 BTU-koeling en 26.000 BTU-verwarming
• Plug-and-play zonne-verbinding
• Geen batterijen nodig
Structuur
Het AC / DC hybride airconditioningsysteem op zonne-energie bestaat hoofdzakelijk uit een binnenunit, buitenunit, zonnepaneel, PV-kabels en beugels:
De HYBRID-compressor werkt op wisselstroom en gelijkstroom met de Intelligent Power Management-technologie. Dit systeem kan ook rechtstreeks gebruik maken van gelijkstroom van zonnepanelen, zonder dat een omvormer, controller of batterijen nodig zijn. De DC-zonne-energie vervangt rechtstreeks een equivalente hoeveelheid wisselstroom uit het openbare stroomnet en kan de energiekosten overdag voor airconditioning of verwarming tot 80-90% verlagen.
Systeem infortatie
AC DC hybride zonne-airconditioner | ||||
Airconditioner op zonne-energie | 9000BTU | 12000BTU | 18000btu | 24000BTU |
Zonne-PV-paneel | 4 stks, 32 V, 300 W | 4 stks, 32 V, 300 W | 8 stks, 32 V, 300 W | 8 stks, 32 V, 300 W |
3 stuks panelen in serie, 2 groepen parallel | 2 stuks panelen in serie, 4 groepen parallel |
Technische gegevens airconditioner
Model | KFR-26GW / BPACDC-TWA1 | KFR-35GW / BPACDC-TWA1 | KFR-50GW / BPACDC-TWA1 | KFR-70GW / BPACDC-TWA1 | ||
Stroomvoorziening | AC | Ph-V-Hz | 1ph / 220-240V / 50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Koeling | Beoordeelde capaciteit | w | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu / h | 9000 (3400-12.000) | 12000 (3400-14.000) | 18000 (4100-20.400) | 24000 (8500-28.000) | ||
Stroomaansluiting | w | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Verwarming | Beoordeelde capaciteit | w | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu / h | 13000 (2700-13.400) | 14600 (3400-15.300) | 21000 (4100-23.000) | 26600 (10.200-30.800) | ||
Stroomaansluiting | w | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Binnenluchtstroom (Turbo / Hi / Mi / Lo) | m3 / h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Geluidsniveau binnenshuis (Turbo / Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 41/39/35/27 | 42,5 / 42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Binnenhuis unit | Afmetingen (B * D * H) | mm | 823 * 300 * 244 | 823 * 300 * 244 | 1150 * 300 * 260 | 1150 * 300 * 260 |
Verpakking (B * D * H) | mm | 890 * 360 * 300 | 890 * 360 * 300 | 1230 * 360 * 320 | 1230 * 360 * 320 | |
Netto / brutogewicht | Kg | 10.8 / 13 | 10.8 / 13 | 14/18 | 15 / 18.5 | |
Buitenunit | Afmetingen (B * D * H) | mm | 800 * 325 * 550 | 800 * 325 * 550 | 800 * 325 * 550 | 912 * 375 * 712 |
Verpakking (B * D * H) | mm | 900 * 400 * 610 | 900 * 400 * 610 | 900 * 400 * 610 | 1040 * 465 * 768 | |
Netto / brutogewicht | Kg | 30/34 | 32.5 / 36.5 | 35,5 / 40 | 51/61 | |
Koelmiddel type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Operatie temperatuur | ℃ | 16-32 | ||||
Omgevingstemperatuur (koeling / verwarming) | ℃ | 16-55 / -20-31 | ||||
Toepassingsgebied | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Laadvermogen (20GP / 40HQ) | reeks | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 |
• Compatibel met 50Hz en 60Hz AC power
• Werkt op zonne-energie en wisselstroom
• 12.000 BTU koeling & 13.000 BTU verwarming
• Plug-and-play zonne-verbinding
• Geen batterijen nodig
• Lange levensduur: ≥25 jaar; Minder vermogensafname.
• Hoogste conversie-efficiëntie van 18,3% zonnecellen.
• Antireflecterende coating en glas met hoge transmissiesnelheid en mechanische sterkte.
• Hoogwaardige EVA en TPT om vernietiging en water te voorkomen.
• Goede prestaties van het voorkomen van gruwelijk weer zoals wind en hagel.
Verpakking en logistiek